Информационные параметры | ||
Мощность(коммутируемая), неболее | Вт | 10 |
Ток(коммутируемый, пропускаемый) | А | 5·10-6… 0,5 |
Напряжение(коммутируемое) | В | 0,01…100 |
Сопротивление, не более | Ом | 0,2 |
Сопротивление изоляции, не менее | МОм | 10000 |
Электрическая прочность изоляции, не менее | Впост | 220 |
МДС срабатывания | А | 8…35 |
МДС отпускания, не менее | А | 3 |
Коэффициент возврата | - | 0,3…0,9 |
Время срабатывания, не более | мс | 1,0 |
Время отпускания, не более | мс | 0,4 |
Емкость, не более | пФ | 0,7 |
Количество срабатываний (взависимости от режима эксплуатации) | - | 5·105…1·106 |
Частота коммутации, не более | сраб/с | 100 |
Частота коммутируемого сигнала, не более | кГц | 10 |
Резонансная частота, не менее | Гц | 2000 |
Синусоидальная вибрация(1-2000)Гц | g | 20 |
Механический удар | g | 150 |
Диапазон рабочих температур | 0С | -60…+155 |
Повышенная влажность при 25 0С(УХЛ2.1), не более | % | 98 |
Масса, не более | г | 0,14 |
Расшифровка: геркон МКА-14107 с МДСсраб от 10А до 20А.
Размеры | 13+0,18 | Параметры |
d8,1-0,09 | ![]() |
5000 витков d0,063 мм 870 Ом |